Bedragen x € 1.000
Onderwerp | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Programma 3. Economie | |||||
Baten | |||||
Mutatie reserves | Onttrekking uit de algemene reserve en bestemmingsreserves | 0 | 15 | 0 | 0 |
Lasten | |||||
Opstellen lokale ontwikkelstrategie. | Voor versterking van het landelijk gebied is projectsubsidie aangevraagd. Doel is om te komen tot een lokale ontwikkelstrategie voor de vijf gemeenten in de Liemers. In totaliteit is vanuit Zevenaar een bedrag van € 274.500 beschikbaar gesteld. | 69 | 69 | 69 | 0 |
Totaal programma 3 | -69 | -54 | -69 | 0 |
In het hoofdstuk 'Financiën' wordt in het 'overzicht incidentele baten en lasten' een nadere toelichting gegeven met betrekking tot de incidentele lasten.