Inleiding
De lokale belastingen vormen een belangrijk deel (grofweg 20%) van de inkomsten van de gemeente. Deze paragraaf geeft inzicht in de te verwachten of gerealiseerde opbrengsten van de verschillende belastingen, heffingen en retributies. De lokale belastingen bestaan uit algemene belastingen, bestemmingsheffingen en retributies. De opbrengsten van de algemene belastingen, zoals onroerendezaakbelastingen, parkeerbelasting en toeristenbelasting, behoren tot de algemene dekkingsmiddelen. Bij bestemmingsheffingen en retributies, zoals de afvalstoffenheffing, rioolheffing of leges, is sprake van een samenhang tussen de opbrengst en bepaalde aanwijsbare kosten of tegenprestaties. In de Gemeentewet en enkele bijzondere wetten, zoals de Wet milieubeheer, staat aangegeven welke belastingen een gemeente mag heffen. Wij benutten een groot deel van de toegestane belastingsoorten. U besluit tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van belastingen door het vaststellen van een verordening. Voor elke heffing stelt u een afzonderlijke verordening vast. |
---|
Beleid
U stelt de verordeningen vast voor alle gemeentelijke belastingen en heffingen. In deze verordeningen is ook opgenomen of -en tot welk bedrag- kwijtschelding mogelijk is. Bij het vaststellen van de tarieven voor 2025 gelden de volgende uitgangspunten:
|
---|
Beleidskaders
De beleidskaders zijn opgenomen bij de verschillende belastingen en heffingen. |
---|
Ontwikkelingen
Indien van toepassing zijn er bij de betreffende belastingen en heffingen specifieke ontwikkelingen opgenomen. |
---|
Opbrengsten
Bedragen x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Belastingen en heffingen | Begroting na wijziging 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
Belastingen | |||||
Belasting op eigendom woningen | 8.826 | 9.009 | 9.086 | 9.086 | 9.086 |
Belasting op eigendom en gebruik bedrijven | 5.948 | 6.019 | 6.019 | 6.019 | 6.019 |
Precariobelasting | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Precariobelasting kabels en leidingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reclamebelasting | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Toeristenbelasting | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
Parkeerbelasting - parkeergelden | 965 | 961 | 953 | 953 | 953 |
Parkeerbelasting - parkeervergunningen | 123 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Totaal belastingen | 16.386 | 16.638 | 16.707 | 16.707 | 16.707 |
Heffingen | |||||
Leges - burgerzaken | 140 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Leges - paspoorten en rijbewijzen | 947 | 998 | 1.108 | 1.198 | 1.038 |
Leges - opstellen en handhaven APV | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Marktgelden | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Afvalstoffenheffing | 3.971 | 4.703 | 4.714 | 4.704 | 4.704 |
Lijkbezorgingsrechten | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Leges - omgevingsvergunningen | 891 | 901 | 901 | 901 | 901 |
Leges - ruimtelijke ordening | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Leges - welstand | 63 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Rioolheffing | 4.941 | 5.183 | 5.249 | 5.016 | 5.351 |
Totaal heffingen | 11.200 | 12.188 | 12.375 | 12.222 | 12.397 |
Totaal belastingen en heffingen | 27.586 | 28.826 | 29.082 | 28.929 | 29.104 |
Overzicht kostendekkendheid
Heffingssoort | Taakveld | Overhead | BCF | Baten | Dekkings percentage | |
Afvalstoffenheffing | 3.866 | 929 | 745 | 4.703 | 100% | |
Rioolheffing | 4.318 | 642 | 223 | 5.183 | 100% | |
Lijkbezorging | 339 | 184 | 0 | 135 | 26% | |
Marktgelden | 25 | 9 | 0 | 34 | 100% | |
Leges | ||||||
Titel 1 Algemene Dienstverlening | 1.044 | 430 | 0 | 1.251 | 85% | |
Titel 2 Omgevingsvergunningen | 733 | 535 | 0 | 962 | 76% | |
Titel 3 Europese Dienstenrichtlijn | 42 | 34 | 0 | 61 | 80% | |
Totaal leges | 1.819 | 999 | 0 | 2.273 | 81% |
Lokale lastendruk
Over de lokale lastendruk wordt jaarlijks door diverse organisaties gepubliceerd. In deze publicaties wordt bij het bepalen van de lastendruk veelal uitgegaan van verschillende gegevensverzamelingen en verschillende methoden van berekening en grondslagen. In de ene publicatie wordt bijvoorbeeld gewerkt met gemiddelden, in de andere worden verschillende standaardprofielen onderscheiden of wordt alleen een aantal tevoren geselecteerde heffingen opgenomen. Hierbij gaat het dan ook vrijwel altijd uitsluitend om de lasten voor bewoners en dus niet voor bedrijven. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde lastendruk van een meerpersoonshuishouden. Dit is een zo goed mogelijke inschatting op een bepaald moment en kan daardoor (licht) afwijken van andere publicaties. Bij de raming voor 2025 is het prijsindexcijfer (1,2%) gehanteerd. Dit kan bij de heffingen afwijken bij het vaststellen van de verordeningen vanwege de kostendekkendheidsnorm. Opslag voor overhead. |
---|
Soort | Lasten 2024 | Lasten 2025 | |
---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | € 198 | € 200 | |
Rioolheffing | € 243 | € 246 | |
OZB eigen woning | € 438 | € 443 |
Kwijtschelding
Inleiding Beleid |
---|