Inleiding
Voor het door ons verlenen van diensten heffen wij leges. In de Legesverordening op grond van artikel 229 van de Gemeentewet is geregeld voor welke diensten leges verschuldigd zijn. Voor de Legesverordening nemen wij de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als basis. |
---|
Beleid
De tarieven worden met het prijsindexcijfer van 1,2% aangepast. Daartoe wordt uw raad eind 2024 een voorstel met de verordening leges aangeboden. Wijzigingen in wet- en regelgeving etc. worden eveneens in dat voorstel verwerkt. |
---|
Beleidskaders
Actuele legesverordening: |
---|
Overzicht kostendekkendheid
De tarieven van de heffingen mogen hoogstens kostendekkend zijn. In het totaaloverzicht aan het begin van deze paragraaf is inzichtelijk gemaakt hoe bij de berekening van deze tarieven wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. Hieronder wordt een gedetailleerder overzicht per titel gepresenteerd.
Kostendekkendheid hoofdstuk 1 algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening | Taakveld | Overhead | Totale Kosten | Totale opbrengsten | Kosten dekking | ||
paragraaf | 1 | Burgerlijke stand | € 94.374 | € 75.148 | € 169.522 | € 91.488 | 53,97% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
paragraaf | 2 | Reisdocumenten en Nederlands identiteitskaarten | € 525.001 | € 132.343 | € 657.344 | € 598.814 | 91,10% |
paragraaf | 3 | Rijbewijzen | € 289.105 | € 131.001 | € 420.106 | € 399.209 | 95,03% |
paragraaf | 4 | Verstrekkingen uit de basisregistratie persoonsgegevens | € 16.270 | € 10.884 | € 27.154 | € 7.294 | 26,86% |
paragraaf | 5 | Bestuursstukken | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
paragraaf | 6 | Vastgoedinformatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
paragraaf | 7 | Overige publiekszaken | € 13.687 | € 2.537 | € 16.224 | € 12.744 | 78,55% |
paragraaf | 8 | Gemeentearchief | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
paragraaf | 9 | Bijzondere wetten | € 104.805 | € 76.744 | € 181.549 | € 138.500 | 76,29% |
paragraaf | 10 | Diversen | € 1.587 | € 1.274 | € 2.861 | € 2.548 | 89,06% |
Kostendekking Hoofdstuk 1 | € 1.044.829 | € 429.931 | € 1.474.760 | € 1.250.597 | 84,80% |
Bij hoofdstuk 1 is weinig ruimte om de tarieven te verhogen omdat de opbrengsten voornamelijk veroorzaakt worden door paspoorten en rijbewijzen. Deze tarieven zijn momenteel gelijk aan de maximaal toegestane hoogte.
Kostendekkendheid hoofdstuk 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 2 Omgevingswet | Taakveld | Overhead | Totale Kosten | Totale Opbrengsten | Kosten dekking | ||
paragraaf | 1 | Algemene bepalingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
paragraaf | 2 | Voorfase | € 159.656 | € 127.992 | € 287.648 | € 91.839 | 31,93% |
paragraaf | 3 | Activiteiten met betrekking tot bouwwerken | € 419.274 | € 312.399 | € 731.673 | € 800.359 | 109,39% |
paragraaf | 4 | Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed | € 11.382 | € 9.124 | € 20.506 | € 1.690 | 8,24% |
paragraaf | 5 | Milieubelastende activiteiten | € 7.904 | € 6.336 | € 14.240 | € 7.590 | 53,30% |
paragraaf | 6 | Lozingsactiviteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
paragraaf | 7 | Aanlegactiviteiten | € 47.549 | € 38.119 | € 85.668 | € 24.002 | 28,02% |
paragraaf | 8 | Overige activiteiten | € 12.647 | € 10.138 | € 22.785 | € 5.423 | 23,80% |
paragraaf | 9 | Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
paragraaf | 10 | Gelijkwaardigheid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
paragraaf | 11 | Overige tarieven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
paragraaf | 12 | Modaliteiten | € 74.088 | € 31.023 | € 105.111 | € 30.710 | 29,22% |
paragraaf | 13 | Vermindering | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
paragraaf | 14 | Teruggaaf | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
Kostendekking Hoofdstuk 2 | € 732.500 | € 535.131 | € 1.267.631 | € 961.613 | 75,86% |
De begrote kostendekking van hoofdstuk 2 zit onder de 100%. De nieuwe Omgevingswet is per 1 januari in werking getreden waardoor er nog weinig data voorhanden is. We monitoren de komende jaren de data en doen mogelijk in de toekomst voorstellen tot het aanpassen van de tarieven.
Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 3 Europese dienstenrichtlijn | Taakveld | Overhead | Totale Kosten | Totale Opbrengsten | Kosten dekking | ||
paragraaf | 1 | Horeca | € 14.479 | € 11.606 | € 26.085 | € 15.728 | 60,30% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
paragraaf | 2 | Seksbedrijven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
paragraaf | 3 | Winkeltijdenwet | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
paragraaf | 4 | Organiseren van evenementen of markt | € 25.430 | € 20.386 | € 45.816 | € 42.514 | 92,79% |
paragraaf | 5 | Standplaatsen | € 2.099 | € 1.682 | € 3.781 | € 2.500 | 66,12% |
paragraaf | 6 | Huisvestingswet 2014 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
paragraaf | 7 | In dit hoofdstuk niet benoemd besluit | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
Kostendekking Hoofdstuk 3 | € 42.008 | € 33.674 | € 75.682 | € 60.742 | 80,26% |
Hoofdstuk 3 is een klein onderdeel van de legesverordening en heeft weinig invloed op de totale kostendekkendheid.
Samenvatting hoofdstuk 1,2 en 3
Recapitulatie Hoofdstuk 1, 2 en 3 | Taakveld | Overhead | Totale Kosten | Totale Opbrengsten | Kosten dekking |
---|---|---|---|---|---|
Kostendekking Hoofdstuk 1 | € 1.044.829 | € 429.931 | € 1.474.760 | € 1.250.597 | 84,80% |
Kostendekking Hoofdstuk 2 | € 732.500 | € 535.131 | € 1.267.631 | € 961.613 | 75,86% |
Kostendekking Hoofdstuk 3 | € 42.008 | € 33.674 | € 75.682 | € 60.742 | 80,26% |
Kostendekking totale tarieventabel | € 1.819.337 | € 998.736 | € 2.818.073 | € 2.272.952 | 80,66% |
Conclusie
De kostendekkendheid van gemeente Zevenaar voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.