Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijziging tot de begroting 2025-2028 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale baten tot de begroting | 142 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze begroting | 142 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 4.821 | 4.812 | 4.802 | 4.803 | 4.803 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 170 | 91 | 95 | 95 | 95 |
Kadernota 2025 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 |
2e voortgangsrapportage 2024 | -7 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2025-2028 | 0 | -38 | -36 | -45 | -39 |
Totale lasten tot de begroting | 4.984 | 4.841 | 4.841 | 4.833 | 4.839 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten in deze begroting | 4.984 | 4.841 | 4.841 | 4.833 | 4.839 |
Resultaat voor bestemming | -4.842 | -4.708 | -4.708 | -4.700 | -4.706 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | |||||
Saldo reserve mutaties | |||||
Resultaat na bestemming | -4.842 | -4.708 | -4.708 | -4.700 | -4.706 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van mutaties in de exploitatie die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|
Totaal mutaties |
Toelichting reserve mutaties
Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van reservemutaties die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.