Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 |
2e voortgangsrapportage 2024 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijziging tot de begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten tot de begroting | 502 | 349 | 349 | 349 | 349 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze begroting | 502 | 349 | 349 | 349 | 349 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 7.019 | 6.894 | 6.952 | 7.131 | 7.299 |
1e voortgangsrapportage 2024 | -169 | -107 | 131 | 52 | -23 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 |
2e voortgangsrapportage 2024 | 84 | 45 | 39 | 43 | 66 |
Wijzigingen tot de begroting 2025-2028 | 0 | 1.402 | 1.471 | 1.120 | 1.439 |
Totale lasten tot de begroting | 6.933 | 8.234 | 8.612 | 8.365 | 8.799 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | -251 | -251 | -251 | -251 |
Straatreiniging van RDL naar gemeente | 0 | -251 | -251 | -251 | -251 |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | -251 | -251 | -251 | -251 |
Totale lasten in deze begroting | 6.933 | 7.984 | 8.361 | 8.114 | 8.549 |
Resultaat voor bestemming | -6.431 | -7.635 | -8.012 | -7.765 | -8.200 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 202 | 139 | 39 | 39 | 39 |
1e voortgangsrapportage 2024 | -148 | -39 | 111 | 11 | 11 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | -8 | -8 | 0 | 0 | -11 |
Wijzigingen tot de begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 46 | 92 | 150 | 50 | 39 |
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 1 | 92 | 150 | 50 | 39 |
Resultaat na bestemming | -6.429 | -7.543 | -7.862 | -7.716 | -8.161 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van mutaties in de exploitatie die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Straatreiniging van RDL naar gemeente | 251 | 251 | 251 | 251 |
Als gevolg van het besluit raadsvoorstel ‘Begroting RDL 2025’ vindt met ingang van 2025 overdracht plaats van het onderdeel straatreiniging van de RDL naar de gemeente Zevenaar en Montferland. Hiermee komt de bijdrage van de gemeente Zevenaar aan de RDL te vervallen. Deze wijziging leidt tot een structureel voordeel van € 434.000 vanaf 2025. Dit voordeel valt weg door nadelen die ontstaan als gevolg van personele kosten, zichtbaar in programma 0 en bij de doorbelasting naar wegen, niet zichtbaar in programma 2. De doorbelasting naar afval en riool wordt verrekend met de afvalstoffen- en de rioolheffing en is budgettair neutraal. | ||||
Totaal mutaties | 251 | 251 | 251 | 251 |
Toelichting reserve mutaties
Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van reservemutaties die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.