Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 1.077 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.074 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | 183 | -34 | -34 | -34 | -34 |
Wijziging tot de begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten tot de begroting | 1.395 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze begroting | 1.395 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 6.096 | 6.032 | 6.540 | 6.696 | 6.696 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 300 | 142 | 137 | 137 | 137 |
Kadernota 2025 | 0 | 76 | 84 | 105 | 175 |
2e voortgangsrapportage 2024 | 134 | -31 | -228 | -228 | -30 |
Wijzigingen tot de begroting 2025-2028 | 0 | 255 | 263 | -145 | 249 |
Totale lasten tot de begroting | 6.530 | 6.475 | 6.796 | 6.565 | 7.227 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Bijdragen Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR SDCG) - actualisatie bijdragen voor alle modules | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Totale lasten in deze begroting | 6.530 | 6.467 | 6.789 | 6.557 | 7.219 |
Resultaat voor bestemming | -5.135 | -5.294 | -5.615 | -5.383 | -6.045 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
1e voortgangsrapportage 2024 | -51 | -51 | 75 | 75 | 75 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | -20 | -20 | -145 | -145 | -20 |
Wijzigingen tot de begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 123 | 123 | 123 | 123 | 248 |
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | -176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | -152 | 123 | 123 | 123 | 248 |
Resultaat na bestemming | -5.287 | -5.170 | -5.491 | -5.260 | -5.797 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van mutaties in de exploitatie die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijdragen Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR SDCG) - actualisatie bijdragen voor alle modules | 8 | 8 | 8 | 8 |
Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen van de deelnemende gemeenten heeft het DB in afstemming het AB besloten om de concept primaire begroting 2025 van de MGR SDCG voorafgaand aan de definitieve vaststelling op 5 september 2024 te herijken. De bijgestelde bedragen zijn verwerkt op de budgetten van de diverse modules op programma 4 (Onderwijs) en 6 (Sociaal domein). Per saldo een structureel voordeel van € 117.000 ten opzichte van de bedragen opgenomen in de kadernota 2025-2028. | ||||
Totaal mutaties | 8 | 8 | 8 | 8 |
Toelichting reserve mutaties
Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van reservemutaties die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.