Bedragen x € 1.000
Onderwerp | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Programma 0. Bestuur en ondersteuning | |||||
Baten | |||||
Opbrengst verkoop vastgoed. | Verkoop van vastgoed levert incidenteel een voordeel op. | 389 | 346 | 0 | 0 |
Korting 2025 op algemene uitkering. | Het Rijk heeft een eenmalige korting in 2025 toegepast op de algemene uitkering. | -1.584 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie reserves | Onttrekking uit de algemene reserve en bestemmingsreserves | 38 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | |||||
Afboeking boekwaarde vastgoed. | Afboeking van boekwaardes in verband met de verkoop van vastgoed. | 289 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 0 | -1.446 | 346 | 0 | 0 |
In het hoofdstuk 'Financiën' wordt in het 'overzicht incidentele baten en lasten' een nadere toelichting gegeven met betrekking tot de incidentele lasten.