Bedragen x € 1.000
Onderwerp | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
Baten | |||||
Mutatie reserves | Onttrekking uit de algemene reserve en bestemmingsreserves | 350 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | |||||
Openbaar groen | Voor het inhalen van onderhoudsachterstanden binnen het openbaar groen is incidenteel budget beschikbaar gesteld. | 350 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In het hoofdstuk 'Financiën' wordt in het 'overzicht incidentele baten en lasten' een nadere toelichting gegeven met betrekking tot de incidentele lasten.