Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 1.420 | 1.415 | 1.407 | 1.407 | 1.407 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 248 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | 452 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Wijziging tot de begroting 2025-2028 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale baten tot de begroting | 2.120 | 1.425 | 1.398 | 1.398 | 1.398 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze begroting | 2.120 | 1.425 | 1.398 | 1.398 | 1.398 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 11.724 | 11.575 | 11.490 | 11.554 | 11.579 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 908 | -8 | 38 | 42 | 33 |
Kadernota 2025 | 0 | 372 | 375 | 375 | 375 |
2e voortgangsrapportage 2024 | 673 | 246 | -7 | -7 | -15 |
Wijzigingen tot de begroting 2025-2028 | 0 | 731 | 770 | 689 | 760 |
Totale lasten tot de begroting | 13.305 | 12.916 | 12.666 | 12.652 | 12.731 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten in deze begroting | 13.305 | 12.916 | 12.666 | 12.652 | 12.731 |
Resultaat voor bestemming | -11.185 | -11.491 | -11.268 | -11.254 | -11.333 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 869 | 454 | 254 | 254 | 254 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | -150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 1.083 | 604 | 254 | 254 | 254 |
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 776 | 604 | 254 | 254 | 254 |
Resultaat na bestemming | -10.410 | -10.887 | -11.014 | -11.000 | -11.079 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van mutaties in de exploitatie die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|
Totaal mutaties |
Toelichting reserve mutaties
Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van reservemutaties die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.