Bedragen x € 1.000
Onderwerp | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Programma 8. Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
Baten | |||||
Mutatie reserves | Onttrekking uit de algemene reserve en bestemmingsreserves | 602 | 102 | 0 | 0 |
Opbrengst verkoop vastgoed. | Verkoop van vastgoed levert incidenteel een voordeel op. | 235 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | |||||
Bevordering woningbouw. | Voor het bevorderen van de woningbouw en doorstroming op de woningmarkt zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld. | 602 | 102 | 0 | 0 |
Totaal programma 8 | 235 | 0 | 0 | 0 |
In het hoofdstuk 'Financiën' wordt in het 'overzicht incidentele baten en lasten' een nadere toelichting gegeven met betrekking tot de incidentele lasten.