In onderstaande tabel presenteren wij de gerealiseerde en te realiseren grondverkopen. Ten aanzien van de te realiseren grondverkopen 2024 tot en met 2028 geldt dat deze overeenkomstig de laatst vastgestelde uitgangspunten voor de herziening van de grondexploitaties zijn (per 01-01-2024).
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantallen/m 2 kavels wonen en bedrijven (realisatie en prognose) | |||||||
Naam grondexploitatie | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Bedrijven (in ha.) | |||||||
Zevenaar Oost - 7Poort en Landeweer | 1,58 | 7,04 | 4,50 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zevenaar Oost - Spoorallee/FOZ | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Businesspark 7Poort II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,35 | 5,35 |
Mercurion | 0,00 | 0,54 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal Bedrijven | 1,58 | 7,58 | 5,61 | 8,83 | 0,00 | 5,35 | 5,35 |
Wonen (in aantallen kavels/woningen) | |||||||
Zevenaar Oost - Groot Holthuizen | 3 | 53 | 67 | 54 | 41 | 43 | 0 |
Middag Oost & Zwanenwaay | 1 | 31 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Waaijakkers | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 |
Herontwikkeling vastgoedlocaties | 0 | 0 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Wonen | 4 | 84 | 94 | 106 | 53 | 44 | 1 |
Conform de door het college vastgestelde uitgangspunten voor de herziening van de grondexploitaties per 1 januari 2024 wordt er vanuit gegaan dat de levering van de gronden ten behoeve van de FOZ in 2025 plaatsvindt. In verband met de beroepszaak bij de Raad van State rond het Tracébesluit A12/A15 wordt een deel van de gronduitgifte van de andere – nog resterende percelen- voorzien in 2024 en 2025.