Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 13.690 | 16.017 | 16.705 | 17.121 | 17.121 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 7.241 | 1.891 | 1.986 | 1.951 | 1.951 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | -822 | -2.997 | 184 | 303 | 303 |
Wijziging tot de begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten tot de begroting | 20.109 | 14.911 | 18.875 | 19.375 | 19.375 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze begroting | 20.109 | 14.911 | 18.875 | 19.375 | 19.375 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 72.477 | 73.730 | 74.056 | 74.501 | 74.501 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 10.582 | 6.473 | 6.582 | 6.582 | 6.582 |
Kadernota 2025 | 0 | -977 | -997 | -1.024 | -929 |
2e voortgangsrapportage 2024 | 165 | -1.449 | 451 | 451 | 451 |
Wijzigingen tot de begroting 2025-2028 | 0 | 865 | 869 | 862 | 870 |
Totale lasten tot de begroting | 83.225 | 78.642 | 80.961 | 81.372 | 81.476 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | -110 | -110 | -110 | -332 |
Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR SDCG) - module WgSW | 0 | 0 | 0 | 0 | -222 |
Bijdragen Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR SDCG) - actualisatie bijdragen voor alle modules | 0 | -110 | -110 | -110 | -110 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | -850 | -78 | -2 | 65 |
Actualisatie budget integratie-uitkering Participatie - beschut werk | 0 | 60 | 62 | 63 | 65 |
Budgetmutatie beschermd wonen | 0 | -284 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie dienstverlening SW (Sociale Werkvoorziening) 2026-2028 | 0 | 0 | -140 | -65 | 0 |
Budgetmutatie implementatie regionale inkoop leerroutes Wet inburgering | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie jeugdhulp | 0 | -380 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie uitvoeringskosten sociaal domein | 0 | -287 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | -960 | -188 | -112 | -267 |
Totale lasten in deze begroting | 83.225 | 77.682 | 80.773 | 81.261 | 81.209 |
Resultaat voor bestemming | -63.116 | -62.771 | -61.898 | -61.886 | -61.834 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | 985 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 1.009 | 124 | 24 | 24 | 24 |
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 779 | 124 | 24 | 24 | 24 |
Resultaat na bestemming | -62.337 | -62.647 | -61.874 | -61.861 | -61.809 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van mutaties in de exploitatie die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR SDCG) - module WgSW | 0 | 0 | 0 | 222 |
In de meerjarenbegroting 2025-2028 wordt rekening gehouden met de jaarlijkse gemiddelde uitstroom van SW-medewerkers voor de module WgSW van 5%. In de jaren 2025 t/m 2027 is met de jaarlijkse dalende lasten rekening gehouden. De lagere lasten voor het jaar 2028 t.o.v. 2027 bedragen € 222.000. | ||||
Bijdragen Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR SDCG) - actualisatie bijdragen voor alle modules | 110 | 110 | 110 | 110 |
Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen van de deelnemende gemeenten heeft het DB in afstemming het AB besloten om de concept primaire begroting 2025 van de MGR SDCG voorafgaand aan de definitieve vaststelling op 5 september 2024 te herijken. De bijgestelde bedragen zijn verwerkt op de budgetten van de diverse modules op programma 4 (Onderwijs) en 6 (Sociaal domein). Per saldo een structureel voordeel van € 117.000 ten opzichte van de bedragen opgenomen in de kadernota 2025-2028. | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie budget integratie-uitkering Participatie - beschut werk | -60 | -62 | -63 | -65 |
Beschut werk is een dienstbetrekking in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden. Gemeenten ontvangen via de meicirculaire 2024 structureel meer middelen om invulling te geven aan deze taak. Landelijk is hiervoor met ingang van 2024 € 23,1 miljoen beschikbaar. Het bedrag loopt jaarlijks op tot 2048 naar € 65,3 miljoen. Voor Zevenaar gaat het om een bedrag van € 60.000 in 2025. Het bedrag wordt jaarlijks verhoogd. | ||||
Budgetmutatie beschermd wonen | 284 | 0 | 0 | 0 |
In de begroting 2025 zijn middelen opgenomen in het kader van beschermd wonen (€ 283.500). Gelet op de ontwikkelingen, verschuiving ingangsdatum beschermd wonen naar 1-1-2026 en de regionale afspraken, hoeven we dit bedrag dit jaar niet in te zetten. Daarom ramen wij in totaal € 283.500 af. | ||||
Budgetmutatie dienstverlening SW (Sociale Werkvoorziening) 2026-2028 | 0 | 140 | 65 | 0 |
Voor de continuering van de dienstverlening SW c.q. het materieel werkgeverschap SW door Scalabor voor de periode 2026-2028 dient de regeling, behorende bij het Aanwijzingsbesluit (versie 19 november 2021) geactualiseerd te worden. Aan Scalabor is gevraagd een voorstel uit te werken dat gebaseerd is op de afspraken die voor de periode 2023-2025 opgenomen zijn in de regeling, behorend bij het Aanwijzingsbesluit. Daarmee wordt uitgegaan van de huidige prestatie-indicatoren en richt de vraag zich met name op de prijsstelling. Scalabor is gevraagd te komen met een basistarief voor de SW-dienstverlening en daarnaast voorstellen te doen hoe dit basistarief, door andere activiteiten/dienstverlening en partnerschap, zo laag mogelijk kan worden. De ramingen in de meerjarenbegroting zijn aangepast aan het door Scalabor uitgewerkte voorstel. Per saldo is dit een voordeel in de jaren 2026 en 2027 van respectievelijk € 140.000 en € 65.000. | ||||
Budgetmutatie implementatie regionale inkoop leerroutes Wet inburgering | -40 | 0 | 0 | 0 |
Op 1 januari 2025 start de implementatieperiode van de regionale inkoop van Z- en B1-leerroutes t.b.v. uitvoering van de Wet inburgering. Deze implementatie duurt naar verwachting zes maanden en vraagt om inzet van extra formatie (beleid en uitvoering). Er moet onder andere overgedragen worden van oude naar nieuwe aanbieders, contracten afgesloten worden met de nieuwe aanbieders en werkafspraken gemaakt worden. Hiervoor is in 2025 een incidenteel bedrag nodig van € 40.000. | ||||
Budgetmutatie jeugdhulp | 380 | 0 | 0 | 0 |
Om kinderen zoveel mogelijk thuis op te laten groeien investeren Rijk, gemeenten en aanbieders in de af- en ombouw van residentiële jeugdhulp en het creëren van alternatieven. Ingezet wordt op kleinschalige vormen van opvang. Er moet nog veel gebeuren en er zijn nog veel onzekerheden. Wel verwachten wij als gevolg van deze ombouw een bedrag op verblijfskosten te kunnen besparen van € 380.000. In afwachting van landelijke ontwikkelingen en keuzes in de regio boeken wij deze besparing in voor 2025. Wij volgen de kostenontwikkeling om te kijken of deze ook de komende jaren ingeboekt kan worden in samenhang met overige ontwikkelingen in het kader van de hervormingsagenda jeugd. | ||||
Budgetmutatie uitvoeringskosten sociaal domein | 287 | 0 | 0 | 0 |
In de begroting is een bedrag opgenomen voor 2025 voor uitvoeringskosten voortkomend uit de vorige visie. In de huidige visie sociaal domein hebben wij geen concreet bestedingsdoel opgenomen. Dit komt nog in de uitvoeringsplannen 2025-2028 met SMART doelstellingen die momenteel uitgewerkt worden. Daarom schrappen wij dit bedrag voor 2025 in de begroting. Dit levert een voordeel op van € 286.500. | ||||
Totaal mutaties | 960 | 188 | 112 | 267 |
Toelichting reserve mutaties
Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van reservemutaties die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.